Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
---|---|---|---|
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого |
Период | Количество обратившихся заявителей | Количество предоставленных услуг | |
---|---|---|---|
Положительный результат | Обоснованный отказ | ||
Январь | |||
Февраль | |||
Март | |||
Апрель | |||
Май | |||
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого |
Статистика обращений за 1полугодие 2025 года
Предложение |
Жалоба |
Заявление |
Обращение |
№ |
Дата обращения |
Тип обращения (предложение, жалоба, заявление, обращение) |
Статус обращения |
Ответственный специалист |
Результат рассмотрения |
1 |
|||||
2 |
|||||
3 |
|||||
4 |